
RSS-Serie
Wohldurchdacht, zuverlässig, wartungsfreundlich und maximale Produktivität.
Das sind die Stärken von Rotar!
- Austauschbare Verschleißteile
- Rotierender oberer Kopf und hochbelastbarer Drehkranz
- Speziell entwickeltes Eilgangventil
- Höchste Schneidleistung und günstige Schwerpunktlage
Erste Wahl in der Schrottaufbereitung!
Die RSS-Serie von Rotar garantiert eine unglaubliche Produktivität. Diese Schrottschere verarbeitet viele Tonnen von Stahl in kürzester Zeit, dank einer Kombination aus außergewöhnlicher Schneidleistung und kurzen Zykluszeiten.
Technische Daten - RSS Serie
Modell | 10X | 20X | 30 | 40 | 50 | 100 | 100X | 150X |
Gewicht (t) Ausleger | 9 - 13 | 13 - 23 | 20 - 27 | 25 - 32 | 30 - 45 | 45 - 68 | 50 - 68 | 75 - CF |
Gewicht (t) Stiel | 12 - 19 | 20 - 32 3 | 32 - 40 | 38 - 60 | 50 - 72 | 65 - 90 | 75 - 90 | CF |
Gewicht (kg) * | 1290 | 2540 3 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 | 9750 | 16800 |
Abmessungen | ||||||||
Abmessung A (mm) | 2254 | 2585 | 3275 | 3635 | 3980 | 4835 | 4510 | 5254 |
Abmessung B (mm) | 393 | 465 | 607 | 750 | 782 | 947 | 954 | 1100 |
Abmessung C (mm) | 322 | 420 | 544 | 625 | 701 | 903 | 917 | 1000 |
Adaption | ||||||||
Rotar Lochbild | 130 - 140 | 140 - 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 310 |
Schneidkraft bei 350 bar | ||||||||
Nase ** (D) (t) | 65 | 141 | 156 | 168 | 201 | 242 | 300 | 425 |
Scheitelpunkt ** (E) (t) | 130 | 261 | 296 | 319 | 390 | 467 | 575 | 825 |
Hals ** (F) (t) | 270 | 578 | 664 | 813 | 955 | 1338 | 1570 | 2128 |
Hydraulik | ||||||||
Max. Betriebsdruck Zylinder (bar) | 350 | 380 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 |
Ölvolumen Zylinder (L/min) | 200 | 240 | 450 | 450 | 450 | 750 | 750 | 960 |
Max. Betriebsdruck Motor (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ölvolumen Motor (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Gewicht ausschl. Adapterplatte.
** Die Angaben zu Zykluszeiten sowie zu Schneid-und Brechkräfte sind Richtwerte. Äußere Faktoren wie Baggereinstellung,
hydraulische Installationen, Schnellwechsler und hydraulische Anschlüsse können die Leistung beeinflussen.
*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.