
RDC-Serie
Wohldurchdacht, zuverlässig, wartungsfreundlich und maximale Produktivität.
Das sind die Stärken von Rotar!
- Austauschbare Verschleißteile
- Rotierender oberer Kopf und hochbelastbarer Drehkranz
- Speziell entwickeltes Eilgangventil
- Höchste Schneidleistung und günstige Schwerpunktlage
Erste Wahl im primären Abbruch!
Die RDC-Serie von Rotar schneidet problemlos Stahlprofile und stark bewehrte Betonstrukturen. Mit ihrer maximalen Schneidkapazität ist diese Kombischere das ideale Gerät für schwere Abbrucharbeiten.
Technische Daten
Informationen | 20 S | 25 S | 32 S | 42 S |
Maschinenklasse (t) | 15 - 25 | 24 - 35 | 30 - 45 | 45 - 70 |
Gewicht (kg)* | 1950 | 2670 | 3050 | 4100 |
Öffnen / Schließen (s.) | 1,9 - 1,2 | 2,0 - 1,9 | 2,5 - 2,8 | 2,6 - 2,8 |
Schließkraft Maulspitze 1 (t) | 63 | 68 | 85 | 102 |
Schließkraft Maulspitze 2 (t) | 80 | 100 | 125 | 140 |
Abmessungen | ||||
Abmessung A (mm) | 2435 | 2435 | 2800 | 3050 |
Abmessung B (mm) | 1240 | 1440 | 1400 | 1530 |
Abmessung C (mm) | 1459 | 1459 | 1610 | 1850 |
Abmessung D (mm) | 90 | 100 | 100 | 100 |
Abmessung E(mm) | 650 | 825 | 925 | 1035 |
Abmessung F (mm) | 700 | 900 | 955 | 1200 |
Abmessung G (mm) | 400 | 400 | 500 | 600 |
Adaption | ||||
Rotar Lochbild | 140 - 150 | 140 - 150 | 140 - 150 | 150 - 160 |
Hydraulik | ||||
Max. Betriebsdruck Zylinder (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ölvolumen Zylinder (L/min) | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 300 | 250 - 350 |
Max. Betriebsdruck Motor (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ölvolumen Motor (L/min) | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 |
* Gewicht ausschl. Adapterplatte.
** Die Angaben zu Zykluszeiten sowie zu Schneid-und Brechkräfte sind Richtwerte. Äußere Faktoren wie Baggereinstellung,
hydraulische nstallationen, Schnellwechsler und hydraulische Anschlüsse können die Leistung beeinflussen.
*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.