
HPL/HEX-Serie
Wohldurchdacht, zuverlässig, wartungsfreundlich und maximale Produktivität.
Das sind die Stärken von Rotar.
- Für alle Materialien
- Auswechselbare Siebmaschen
- Zum Einbau in einen doppeltwirkenden Kreislauf
- Einfache Bedienung mit einem Joystick oder Pedal
DAS ERSTE GERÄT VON ROTAR!
Die HPL/HEX-Serie von Rotar siebt, sortiert, wäscht, mischt und reinigt verschiedene Materialien. Diese Siebtrommel bietet die effektivste Methode für jeden Hydraulikbagger oder Radlader. In den 1970er Jahren war dies die erste innovative Lösung von Rotar und damit der Grundstein für unser Unternehmen.
Technische Daten Type HEX
Modell | 850 S | 1000 S | 1400 S |
Maschinenklasse (t) | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 35 |
Trommel Gewicht (kg) * | 1200 | 1700 | 2150 |
Trommel Inhalt (l) | 870 | 1050 | 1450 |
Abmessungen | |||
Abmessung A (mm) | 1585 | 1130 | 1565 |
Abmessung B (mm) | 2055 | 1750 | 2185 |
Abmessung C (mm) | 835 | 1075 | 1075 |
Gitter Abstand (mm) | 60 | 60 | 60 |
Befestigung | |||
Rotar Lochbild | 130-140 | 140-150 | 140-150 |
Hydraulik | |||
Bedriebsdruck (bar) ** | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
Ölvolumen (L/min) | 120 | 120 | 120 |
Technische Daten Type HPL
Modell | 800 S | 1500 S | 2000 S | 2500 I | 3000 I |
Trommel Gewicht (kg) * | 875 | 1700 | 2200 | 2544 | 2780 |
Trommel Inhalt (l) | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Abmessungen | |||||
Abmessung A (mm) | 1800 | 2225 | 2325 | 2580 | 2880 |
Abmessung B (mm) | 2385 | 2935 | 3025 | 3130 | 3430 |
Abmessung C (mm) | 755 | 1000 | 1120 | 1170 | 1170 |
Gitter Abstand (mm) | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Befestigung | |||||
Rotar Lochbild | 430 | 450 | 460 | 470 | 470 |
Hydraulik | |||||
Bedriebsdruck (bar) ** | 200-250 | 200-250 | 200 - 250 | 200-250 | 200 - 250 |
Ölvolumen (L/min) | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 90 - 120 |
* Gewicht ausschl. Adapterplatte.
** Max. 350 bar.
*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.