
RCC-Serie
Wohldurchdacht, zuverlässig, wartungsfreundlich und maximale Produktivität. Das sind die Stärken von Rotar!
- Leicht austauschbare Verschleißteile
- Bis zu 700 bar in Sekundenbruchteilen
- Reduzierter Rücklaufdruck in der Hydraulik
- Überdimensionierte Wellen und Lager
Erste Wahl für industrielle Abbrucharbeiten!
Die RCC-Serie von Rotar ist eine echte Revolution. Diese Betonscheren bieten eine hohe Festigkeit und kurze Zykluszeiten bei industriellen Abbrucharbeiten.
Technische Daten - RCC Serie
Modell | 20 | 20 XL | 25 | 25 XL | 30 | 30 | 45 | 45 XL | 70 |
Maschinenklasse (t) | 18 - 25 | 18 - 25 | 20 -30 | 20 - 30 | 25 - 35 | 25 - 35 | 38 - 55 | 38 - 55 | 60 - 85 |
Gewicht (kg)* | 2210 | 2230 | 2590 | 2666 | 3072 | 3135 | 4800 | 4995 | 7985 |
Schließkraft Position A1 (t) | 92 | 85 | 96 | 90 | 120 | 112 | 158 | 137 | 216 |
Schließkraft Position B1 (t) | 139 | 123 | 141 | 130 | 176 | 162 | 229 | 187 | 304 |
Schließkraft Position C1 (t) | 565 | 614 | 640 | 600 | 800 | 750 | 1422 | 795 | 1589 |
Abmessungen | |||||||||
Abmessung A (mm) | 908 | 1007 | 1020 | 1100 | 1115 | 1207 | 1444 | 1600 | 2062 |
Abmessung B (mm) | 1503 | 1632 | 1643 | 1715 | 1710 | 1807 | 2130 | 2285 | 2730 |
Abmessung C (mm) | 900 | 900 | 960 | 1026 | 960 | 1050 | 1185 | 1360 | 1434 |
Abmessung D (mm) | 250 | 350 | 250 | 400 | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Abmessung E (mm) | 2250 | 2327 | 2406 | 2436 | 2474 | 2527 | 2782 | 2931 | 3335 |
Abmessung F (mm) | 640 | 640 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 900 | 1150 |
Adaption | |||||||||
Rotar Lochbild | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 150 -160 | 150 -160 | 210 |
Hydraulik | |||||||||
Max. Betriebsdruck Zylinder (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ölvolumen Zylinder (L/min) | 150 - 200 | 150 - 200 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 200 - 250 | 250 - 400 | 250 - 400 | 450-700 |
Max. Betriebsdruck Motor (bar)) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ölvolumen Motor (L/min) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
* Gewicht ausschl. Adapterplatte.
** Die Angaben zu Zykluszeiten sowie zu Schneid-und Brechkräfte sind Richtwerte. Äußere Faktoren wie Baggereinstellung,
hydraulische Installationen, Schnellwechsler und hydraulische Anschlüsse können die Leistung beeinflussen.
*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden