
RG-Serie
Die RG-Serie gibt es mit einer Lochrückwand, in Rippenausführung oder mit geschlossenen Schalen.
So finden Sie für jede Anwendung den richtigen Rotar Abbruch- und Sortiergreifer.
- Starker rotierender Rahmenkasten
- Hochbelastbarer Drehkranz
- Ladungssicherung auch ohne Öldruck (Lasthalteventil serienmäßig)
- Längere Lebensdauer durch Einsatz von Hardox
Erste Wahl bei Abbruch-, Sortier- und Recyclingarbeiten!
Die RG-Serie von Rotar ist der ideale Abbruch- und Sortiergreifer für industrielle Abbrucharbeiten und anspruchsvolle Arbeiten in der Abfall- und Recyclingwirtschaft.
Technische Daten – RG-Serie
Modell | 5-N | 9-N | 12-N | 15-N | 22-N | 30-N | 40-N | 50-N | 55-N | 60-N |
Maschinenklasse (t) | 2 - 5 | 5 - 9 | 10 - 15 | 14 - 18 | 16 - 22 | 20 - 30 | 25 - 40 | 35 - 50 | 45 - 55 | 45 - 60 |
Gewicht (kg)* | 210 | 435 | 900 | 1015 | 1350 | 1600 | 2200 | 2350 | 3300 | 3950 |
Volumen (l) | 100 | 140 | 325 | 400 | 530 | 640 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
Schließkraft (kN)** | 12 | 26 | 41 | 41 | 53 | 61 | 70 | 80 | 100 | |
Abmessungen | ||||||||||
Abmessung A (mm) | 1137 | 1350 | 1750 | 1830 | 2010 | 2200 | 2435 | 2435 | 2800 | 3050 |
Abmessung B (mm) | 500 | 670 | 800 | 930 | 1030 | 1130 | 1240 | 1440 | 1400 | 1530 |
Abmessung C (mm) | 703 | 985 | 1350 | 1375 | 1485 | 1415 | 1459 | 1459 | 1610 | 1850 |
Adaption | ||||||||||
Rotar Lochbild | 100 | 110 - 120 | 130 - 140 | 130 - 140 | 130 - 140 | 140 - 150 | 140 - 150 | 140 - 150 | 150 - 160 | 200 |
Hydraulik | ||||||||||
Max. Betriebsdruck Zylinder (bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 |
Ölvolumen Zylinder (L/min) | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 - 200 | 150 - 200 |
Max. Betriebsdruck Motor (bar) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ölvolumen Motor (L/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 - 60 | 40 - 60 |
* Gewicht ausschl. Adapterplatte.
** Schließkraft bei 320 Bar.
*** Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden