Gewicht (kg) | 14100/15200 |
Breite (mm) | 2520 |
Heckschwenkradius (mm) | 1600 |
Wendekreis (mm) | 3425/2850 |
Motorleistung (kW/PS) | 90/122 |
Maximale Grabtiefe (mm) | 4550 |
Maximale Reichweite (mm) | 8200/9000 |
Reisskraft / Bagger (daN) | 5500/6200 |
Losbrechkraft / Bagger (daN) | 8400 |
Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | 35 |
+ und – mit Gabel | + 7400/- 3260 |
Datenblatt 714MWe
Mecalac Mobilbagger 714MWe