Gewicht (kg) | 7200/7600 |
Breite (mm) | 2110 |
Heckschwenkradius (mm) | 1254 |
Wendekreis (mm) | 2700 |
Motorleistung (kW/PS) | 55/75 |
Maximale Grabtiefe (mm) | 3700 |
Reisskraft / Bagger (daN) | 2800 |
Losbrechkraft / Bagger (daN) | 5000 |
Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | 10 |
+ und – mit Gabel | + 5200 / – 3000 |
Datenblatt 8MCR
Mecalac Minibagger 8MCR