DX190W-5 | Technische Daten |
Betriebsgewicht | 18.900 kg |
Motor | Doosan DL06KB |
Motorleistung | 129,4 kW / 176 PS bei 1900 U/min |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 200 l/min |
Zylinderanzahl | 6 |
Fahrgeschwindigkeit (High / Low / Creep) | 35 / 8,5 / 3 km/h |
Maximale Zugkraft | 11,6 t |
Löffel | 0,38 – 0,93 m³ |
Geräuschpegel (intern/extern) | 70 dB(A) / 100 dB(A) |
Gesamtbreite | 2534 mm |
Heckschwenkradius | 2555 mm |
Gesamthöhe (Mono/Verstellauslegger) | 3134 mm / 3190 mm |
Gesamtlänge (Mono/Verstellauslegger) | 8750 mm / 9070 mm |
Reißkraft Löffel | 12,1 |
Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 10,2 t |
Max. Grabreichweite (Mono/Verstellauslegger) | 9255 mm / 9645 mm |
Max. Grabtiefe (Mono/Verstellauslegger) | 5725 mm / 5915 mm |
Dattenblatt DX190W-5
Doosan Mobilbagger DX190 W-5