DX340LC-5 | Technische Daten |
Betriebsgewicht | 36.200 kg |
Motor | Doosan DL06 |
Motorleistung | 237 kW (322 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 350 l/m |
Anzahl der Zylinder | 5 |
Fahrgeschwindigkeit | 3,5 / 5,5 km/h |
Maximale Traktion | 37,9 t |
Schaufeln | 1,25 – 1,83 m³ |
Geräuschpegel (intern/extern) | 71 dB(A) – 105 dB(A) |
Gesamtbreite | 3280 / 3000 mm (schmal) |
Gesamthöhe (Std.-Frontausrüstung) | 3390 mm |
Gesamtlänge (Std.-Frontausrüstung) | 11315 mm |
Heckschwenkradius | 3500 mm |
Reißkraft Löffel | 25,9 t |
Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 18,9 t |
Max. Grabreichweite (Std.-Frontausrüstung) | 11170 mm |
Max. Grabtiefe (Std.-Frontausrüstung) | 7535 mm |
Max. Grabhöhe (Std.-Frontausrüstung) | 10315 mm |
Datenblatt DX340 LC-5
Doosan Kettenbagger DX340 LC-5