DX235LCR-5 | Technische Daten |
Betriebsgewicht | 24320 kg |
Motor | Doosan DL06P |
Motorleistung | 141 kW (192 PS) bei 1900 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 222 l/m |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Fahrgeschwindigkeit | 3,2 / 5,8 km/h |
Maximale Traktion | 29,2/15,8 t |
Schaufeln | 0,51 – 1,32 m³ |
Geräuschpegel (intern/extern) | 74 dB(A) – 103 dB(A) |
Gesamthöhe (Std.-Frontausrüstung) | 2980 mm |
Gesamtlänge (Std.-Frontausrüstung) | 8975 mm |
Heckschwenkradius | 2310 mm |
Reißkraft Löffel | 16,0 t |
Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 11,1 t |
Max. Grabreichweite (Std.-Frontausrüstung) | 9820 mm |
Max. Grabtiefe (Std.-Frontausrüstung) | 6670 mm |
Max. Grabhöhe (Std.-Frontausrüstung) | 10795 mm |
Datenblatt DX235LCR-5
Doosan Kettenbagger DX235 LCR-5