DX140LCR-5 | Technische Daten |
Betriebsgewicht | 15.500 kg |
Motor | Perkins 1204F |
Motorleistung | 85,9 kW (117 PS, 115HP) @2000 U/min (SAE J1995) |
Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 114 l/m |
Zylinderanzahl | 4 |
Fahrgeschwindigkeit | 4,6 / 2,7 km/h |
Maximale Traktion | 16,4/9,8 kN |
Löffel | 0,24 – 0,76 m³ |
Geräuschpegel (intern/extern) | 73 dB(A) – 98 dB(A) |
Gesamtbreite | 2590 mm |
Gesamthöhe (Std.-Frontausrüstung) | 2765 mm |
Gesamtlänge (Std.-Frontausrüstung) | 7360 mm |
Heckschwenkradius | 2205 mm |
Reißkraft Löffel | 10,4/11;1 t (Nor./Hoch- druck) |
Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 6,2/6,5 t (Nor./Hoch- hoch) |
Max. Grabreichweite (Std.-Frontausrüstung) | 8285 mm |
Max. Grabtiefe (Std.-Frontausrüstung) | 5458 mm |
Max. Grabhöhe (Std.-Frontausrüstung) | 9265 mm |
Datenblatt DX140 LCR-5
Doosan Kettenbagger DX140 LCR-5