DA40 | Technische Daten |
Motor | SCANIA DC13 |
Konfiguration | 6 Zylinder in Reihe / 12,7 l |
Bruttoleistung | 498 PS (368 kW) bei 2.100 U/min |
Nettoleistung | 483 PS (360 kW) bei 2.100 U/min |
Bruttodrehmoment | 2.373 Nm bei 1.300 U/min |
Ladevolumen (SAE 2:1) | 24,4 m³ |
Dichteindex (SAE 2:1) | 1,64 t/m³ |
Bruttogewicht (SAE 2:1) | 70.300 kg |
Nettogewicht (SAE 2:1) | 30.300 kg |
Leistungsgewicht, leer | 12 kW/t |
Leistungsgewicht, beladen | 5,20 kW/t |
Getriebe | ZF 8 EP420 Vorgelegegetriebe |
Gänge | 8 Vorw. / 4 Rückw. |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – vorwärts (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8) |
5 / 8 / 11 / 16 / 23 / 32 / 45 / 58 km/h |
Bremsen vorn | Nassscheibenbremse |
Bremsen hinten | Nassscheibenbremse |
Retarder | Abgasbremse und Getriebe-Retarder |
Aufbau (Boden- Seite – Front) | 400 BN (14 – 12 – 8 mm) |
Gesamtlänge | 10590 mm |
Breite | 3475 mm |
Überladehöhe | 3850 mm |
Wenderadius ISO 7457 | 8420 mm |
Datenblatt DA40-5
Doosan Dumper DA40