DA30 | Technische Daten |
Motor | Scania DC9 |
Konfiguration | 5 Zylinder in Reihe / 9,3 l |
Bruttoleistung | 375 PS (276 kW) bei 2.100 U/min |
Nettoleistung | 362 PS (270 kW) bei 2.100 U/min |
Bruttodrehmoment | 1.873 Nm bei 1.300 U/min |
Ladevolumen (SAE 2:1) | 16,8 m³ |
Dichteindex (SAE 2:1) | 1,64 t/m³ |
Bruttogewicht (SAE 2:1) | 51.400 kg |
Nettogewicht (SAE 2:1) | 23.400 kg |
Leistungsgewicht, leer | 12,1 kW/t |
Leistungsgewicht, beladen | 5,47 kW/t |
Getriebe | ZF 8 EP320 Vorgelegegetriebe |
Gänge | 8 Vorw. / 4 Rückw. |
Maximale Fahrgeschwindigkeit – vorwärts (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8) |
5 / 8 / 11 / 15 / 22 / 30 / 42 / 55 km/h |
Bremsen vorn | Nassscheibenbremse |
Bremsen hinten | Nassscheibenbremse |
Retarder | Abgasbremse und Getriebe-Retarder |
Aufbau (Boden- Seite – Front) | 400 BN (12 – 10 – 8 mm) |
Gesamtlänge | 9558 mm |
Breite | 2990 mm |
Überladehöhe | 3560 mm |
Wenderadius ISO 7457 | 7680 mm |
Datenblatt DA30-5
Doosan Dumper DA30